No. | KODE | NAMA BARANG | ISI | WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | WILAYAH | ||
JAWA | I | II | III | IV | ||||||
PRODUK PERTANIAN | ||||||||||
1 | NASA | POC NASA ( 1 DUS ISI 25 BOTOL ) | 500 cc | 31.000 | 35.500 | 37.500 | 39.500 | 45.500 | ||
2 | NSK | POC NASA kecil (1 DUS ISI 40 BOTOL ) | 250 cc | 16.000 | 18.500 | 19.500 | 21.500 | 25.500 | ||
3 | SPRK | Super Nasa Kecil ( 1 DUS ISI 24 BOTOL ) | 250 gr | 42.500 | 45.000 | 47.000 | 48.500 | 52.000 | ||
4 | HRN | Hormonik ( 1 DUS ISI 30 BOTOL ) | 100 cc | 26.000 | 27.500 | 28.500 | 30.000 | 33.000 | ||
5 | POWER | Pupuk khusus Tanaman Buah ( 1 DUS ISI 15 BTL) | 500 gr | 107.000 | 111.000 | 113.000 | 115.000 | 121.000 | ||
6 | PWRK | Power Nutrition Kecil ( 1 DUS ISI 24 BTL ) | 250 gr | 55.000 | 57.500 | 59.000 | 60.500 | 65.000 | ||
7 | TONK | Pupuk Tambak Organik Nusantara (1 dus 24 btl) | 250 gr | 42.500 | 45.000 | 47.000 | 48.500 | 52.500 | ||
8 | VTN | VITERNA (Vitamin Ternak Natural) (1 dus isi 25 btl) | 500 cc | 41.000 | 45.000 | 47.500 | 48.500 | 54.500 | ||
9 | GREES | Natural Greenstar ( ISI 3 SACHET ) | 60 GR | 39.000 | 40.500 | 41.000 | 41.500 | 42.000 | ||
10 | PST | Pestona (1 DUS ISI 25 BTL) | 500 cc | 35.500 | 39.500 | 41.500 | 44.000 | 50.000 | ||
11 | NPA | Natural Pentana | 100 ml | 35.500 | 38.000 | 39.000 | 40.800 | 44.500 | ||
12 | GLIO | Gliocladium (1 DUS ISI 72 KOTAK ) | 100 gr | 25.500 | 28.000 | 29.500 | 31.500 | 35.500 | ||
13 | BVR | Beuveria Bassiana (1 DUS ISI 72 KOTAK ) | 100 gr | 26.000 | 27.500 | 29.500 | 31.500 | 35.000 | ||
14 | VTR | Agensia Hayati VITURA | 1 box | 42.500 | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 51.000 | ||
15 | VRX | Agensia Hayati VIREXI | 1 box | 42.500 | 45.000 | 46.000 | 48.000 | 51.000 | ||
16 | A-810 | AERO 810 ( perekat perata ) (1 DUS ISI 25 BTL) | 250 cc | 27.000 | 29.500 | 30.500 | 32.500 | 36.000 | ||
17 | MTLP | METILAT PLUS(perangkap lalat buah) (1 dus isi 48 ) | 100 CC | 54.500 | 56.000 | 56.500 | 58.000 | 61.000 | ||
PRODUK PERTANIAN KEMASAN BESAR | ||||||||||
18 | NSB | POC NASA KEMASAN (1 dus isi 6) | 3 ltr | 174.000 | 190.000 | 198.000 | 207.000 | 225.000 | ||
19 | SPRB | SUPERNASA KEMASAN (1 dus isi 4) | 3 kg | 474.000 | 490.000 | 497.000 | 506.000 | 525.000 | ||
20 | HRNB | HORMONIK ( 1 dus isi 25) | 500cc | 122.500 | 126.000 | 128.000 | 131.000 | 137.000 | ||
21 | PWRB | POWER NUTRITION ( 1 dus isi 4) | 3 kg | 624.000 | 639.000 | 647.000 | 654.000 | 675.000 | ||
22 | TONB | PUPUK TAMBAK ORGANIK (1 dus isi 4) | 3 kg | 474.000 | 490.000 | 497.000 | 506.000 | 525.000 | ||
23 | SGRAN | SUPERNASA GRANULE | 10 KG | 190.000 | 230.000 | 250.000 | 275.000 | 310.000 | ||
24 | BTANI | PUPUK BINTANG TANI | 1L | 43000 | 47000 | 49000 | 52000 | 57000 | ||
PRODUK BENIH | ||||||||||
25 | TM-001 | TOMAT GADANG (F1) | 5gr | 86.000 | 88.000 | 89.000 | 90.000 | 93.000 | ||
26 | TI-101 | MENTIMUN CITRA GARDEN (F1) | 10gr | 24.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 33.000 | ||
27 | PA-201 | PARIA HOKIAN / PARE (F1) | 10gr | 24.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 33.000 | ||
28 | CM-301 | CAISIM DORA (OP) | 25gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 | ||
29 | CK-401 | CABE KERITING KAWAT (OP) | 10gr | 18.000 | 21.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | ||
30 | CR-501 | CABE RAWIT GENIE / WARNA PUTIH (OP) | 10gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 | ||
31 | TP-601 | TERONG REZA (OP) | 10gr | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 23.000 | 27.000 | ||
32 | BC-801 | BUNCIS G - BAYU (OP) | 100gr | 19.000 | 22.000 | 23.000 | 25.000 | 30.000 | ||
33 | KP-801 | KACANG PANJANG LUMUT (OP) | 100gr | 25.000 | 28.000 | 29.000 | 31.000 | 36.000 | ||
WILAYAH I : Ujung Pandang, Lampung, Palangkaraya, Bali, Banjarmasin, Balikpapan, Bengkulu, Palembang, NTB, Tanah Bumbu, Amuntai. | ||||||||||
WILAYAH II : Kendari, Pontianak, Samarinda, Pekanbaru, Jambi, Padang, NTT, Medan, Bontang, Muara Teweh, Tarutung, Perawang, Tanah Grogot, | ||||||||||
Konawe, Kuala Kapuas, Pangkal pinang ( udara ). | ||||||||||
WILAYAH III : Palu, Toli-toli, Manado, Ambon, B. Aceh, ketapang, Kutai Barat, Berau, Sanggau, Tarakan, Sintang. Tanjung pinang / batam (udara) | ||||||||||
WILAYAH IV : Jayapura, Manokwari, Sorong, Merauke, Maluku Utara |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "DAFTAR HARGA PRODUK PERTANIAN NASA"
Posting Komentar